Классификация
Горизонтальные шламовые насосы SHH
| ● Размер разряда: | 1" до 6" |
|---|---|
| ● Вместимость: | 16.2-1008 м³/ч |
| ● Напор до: | 12-118m |
| ● Обработка твердых веществ до: | 0-70mm |
Горизонтальные шламовые насосы SHH
| ● Размер разряда: | 1" до 6" |
|---|---|
| ● Вместимость: | 16.2-1008 м³/ч |
| ● Напор до: | 12-118m |
| ● Обработка твердых веществ до: | 0-70mm |
Горизонтальные шламовые насосы SHH
| ● Размер разряда: | 1" до 6" |
|---|---|
| ● Вместимость: | 16.2-1008 м³/ч |
| ● Напор до: | 12-118m |
| ● Передача твердых веществ до: | 0-70mm |
Горизонтальные шламовые насосы SHR
| ● Размер разряда: | 1" до 18" |
|---|---|
| ● Вместимость: | 5000 м³/ч |
| ● Напор до: | 73m |
| ● Передача твердых веществ до: | 130mm |
Горизонтальные шламовые насосы SHR
| ● Размер разряда: | 1" до 18" |
|---|---|
| ● Вместимость: | 5000 м³/ч |
| ● Напор до: | 73m |
| ● Обработка твердых веществ до: | 130mm |
Горизонтальные шламовые насосы SHR
| ● Размер разряда: | 1" до 18" |
|---|---|
| ● Вместимость: | 5000 м³/ч |
| ● Напор до: | 73m |
| ● Обработка твердых веществ до: | 130mm |
Горизонтальные шламовые насосы SL/SM
| ● Размер разряда: | 75" до 26" |
|---|---|
| ● Вместимость: | 10,225 м³/ч |
| ● Напор до: | 55m |
| ● Давление до: | 1030 кПа |
Горизонтальные шламовые насосы SL/SM
| ● Размер разряда: | 75" до 26" |
|---|---|
| ● Вместимость: | 10,225 м³/ч |
| ● Напор до: | 55m |
| ● Давление до: | 1030 кПа |
Горизонтальные шламовые насосы SH
| ● Размер разряда: | 75" до 26" |
|---|---|
| ● Вместимость: | 10,225 м³/ч |
| ● Напор до: | 55m |
| ● Давление до: | 1030 кПа |
Горизонтальные шламовые насосы SH
| ● Размер разряда: | 75" до 26" |
|---|---|
| ● Вместимость: | 10,225 м³/ч |
| ● Напор до: | 55m |
| ● Давление до: | 1030 кПа |
Горизонтальные шламовые насосы SH
| ● Размер разряда: | 75" до 26" |
|---|---|
| ● Вместимость: | 10,225 м³/ч |
| ● Напор до: | 55m |
| ● Давление до: | 1030 кПа |