SH серия насос для тяжелых горных условий
Горнодобывающий шламовый насос повышенной мощности, предназначенный для работы с сильным износом и абразивными материалами.
Ключевое слово:
Шламовые Насосы, Гравий Песок Насосы
Категория:
Шламовый насос с металлической обшивкой SH
Электронная почта
Нужна помощь в выборе модели? Свяжитесь с нашим инженером.
Деталь продуктов
Детали
SH серия насосов для тяжелых горных условий предназначена для экстремально абразивных и высокоплотных пульп в крупных горнодобывающих системах.
Он подходит для длительной транспортировки по трубопроводам и системам хвостов.
По сравнению со стандартной серией SH, эта версия оптимизирована для более тяжелых условий эксплуатации.
Усиленная конструкция SH серии
Повышенная износостойкость
Высокохромистые детали
Для крупнофракционных частиц
Усиленный корпус высокого давления
Подходит для длинных трубопроводов
Непрерывная работа в тяжелых условиях
Стабильная работа при абразивной нагрузке

| НЕТ | Часть | Спецификация материала |
| 1 | Основание | Чугун |
| 2 | Вал | 4140 Высокопрочная сталь* |
| 3 | Сборка подшипника | Timkin (корпус из чугуна) |
| 4 | Втулка вала | 420 Нержавеющая сталь |
| 5 | Корпус насоса | Чугун |
| 6 | Линер плиты рамы | 27% Хром белый чугун |
| 7 | Линер спирали | 27% Хром белый чугун |
| 8 | Импеллер | 27% Хром белый чугун |
| 9 | Горловая втулка | 27% Хром белый чугун |
| 10 | Соединительные кольца | Резина |
| 11 | Крышка | Чугун |
| 12 | Уплотнительная коробка | Чугун |
| 13 | Выброситель | 27% Хром белый чугун |
| 14 | Кольцо выбрасывателя | Натуральная резина |
| Болты | Сталь с цинковым покрытием | |
| O-rings | Нитриловая резина | |
| Уплотнения | Резина |
Крупные горные предприятия
Транспорт хвостов
Длинные трубопроводы
Перекачка крупнозернистых материалов
Обогатительные фабрики
| Основные технические данные шламовых насосов серий SH, SM, SHH | ||||||||||
| ТИП | ДОПУСТИМЫЙ МАКС. Мощность КВт | МАТЕРИАЛ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЧИСТОЙ ВОДЫ | ИМПЕЛЛЕР | ||||||
| ЛИНЕР | ИМПЕЛЛЕР | ПРОТОК (㎥/ч) | НАПОР (м) | Скорость об/мин | МАКС EFE % | NPSH(м) | Лопасти | Диаметр рабочего колеса мм | ||
| M-1-SH-B | 15 | М | М | 12.6-28.8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 5 | 152 |
| RU | RU | 10.8-25.2 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 3 | ||||
| M-1.5-SH-B | 15 | М | М | 32.4-72 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 |
| RU | RU | 25.2-54 | 5 5-41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 178 | |||
| M-2-SH-C | 30 | М | М | 39.6-86.4 | 12-64 | 1300-2700 | 59 | 4-6 | 5 | 214 |
| RU | RU | 36-75.6 | 13-39 | 1300-2100 | 55 | 2-4 | 213 | |||
| M-3-SH-C | 30 | М | М | 86.4-198 | 9-52 | 1000-2200 | 7 | 4-6 | 5 | 245 |
| RU | RU | 79.2-180 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 5 | 245 | |||
| M-3-SH-D | 60 | М | М | 97.2-198 | 9-53 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 5 | 245 |
| RU | RU | 79.2-180 | 5-34 5 | 800-1800 | 55 | 3-5 | 5 | 245 | ||
| M-4-SH-D | 60 | М | М | 162-360 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 5 | 365 |
| RU | RU | 144-324 | 12-49 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 | 365 | ||
| M-4-SH-E | 120 | М | М | 162-360 | 12-66 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 5 | 365 |
| RU | RU | 144-324 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 | 365 | ||
| M-6-SH-E | 120 | М | М | 360-828 | 10-61 | 500-1140 | 73 | 2-9 | 5 | 510 |
| RU | RU | 324-720 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | ||
| M-6-SH-R | 300 | М | М | 360-828 | 10-61 | 500~1140 | 12 | 7-0 | 5 | 510 |
| RU | RU | 324-720 | 7-49 | 400-1000 | 69 | 5-10 | 5 | 510 | ||
| M-8-SH-ST | 560 | М | М | 612-1368 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 |
| RU | RU | 540-11B8 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | ||||
| M-10-SH-ST | 560 | М | М | 936-198( | 7-68 | 300-800 | 8 | 6 | 5 | 762 |
| RU | RU | 720-1260 | 7-45 | 300-650 | BC | 2.5-7.5 | ||||
| M-12-SH-ST | 560 | М | М | 1260-2772 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 5 | 965 |
| RU | RU | 1152-2520 | 13-44 | 300-500 | 75 | 3-8 | ||||
| M-14-SH-ST | 560 | М | М | 1368-3060 | 11-63 | 250-550 | 79 | 1-10 | 5 | 1067 |
| M-14-SH-TU | 1200 | |||||||||
| M-14-SH-ST | 560 | М | М | 1699-3798 | 14-75 | 250-550 | 75 | 4.5-6 | 8 | 1067 |
| M-14-SH-TU | 1200 | |||||||||
| M-16-SH-ST | 560 | М | М | 2160-5040 | 8-66 | 200-500 | 8C | 45-9 | 5 | 1245 |
| M-16-SH-TU | 1200 | |||||||||
| M-18-SH-TU | 1200 | М | М | 2520-5400 | 13-57 | 200-400 | B5 | 5-10 | 5 | 1370 |
Q1: Подходит ли для горной промышленности?
Да, для тяжелых условий эксплуатации.
Q2: Можно ли использовать для длинных линий?
Да, подходит для трубопроводов.
Предыдущая
Нет
Далее
ОНЛАЙН СООБЩЕНИЕ
Сопутствующие товары