SM горизонтальные шламовые насосы
SM серия горизонтальных шламовых насосов — это насосы среднего класса, предназначенные для перекачивания шламов средней плотности и мелких частиц.
Ключевое слово:
Шламовые Насосы, Гравий Песок Насосы
Категория:
SL/SM шламовый насос
Электронная почта
Нужна помощь в выборе модели? Свяжитесь с нашим инженером.
Деталь продуктов
Детали
SM насос имеет компактную конструкцию и используется в условиях средней нагрузки. Он обеспечивает стабильную работу при транспортировке шламов с мелкими твердыми частицами.
По сравнению с тяжелыми насосами SL или SH, серия SM имеет меньшие размеры и более экономичное решение для средних условий эксплуатации.
| Технический паспорт производительности насосов THL для чистой воды | |||||||||
| Модель | Макс | Материал | Производительность | Head | Скорость | Макс | Npsh | ||
| Мощность | Вкладыш | Рабочее колесо | м³/ч | l/s | H(м) | n(об/мин) | ŋ% | м | |
| КВт | |||||||||
| 10-8E-M | 120 | М | М | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 |
| 10/8R-M | 300 | ||||||||
| 10/8E-M | 120 | RU | RU | 540-1188 | 150-330 | 10-42 | 500-900 | 79 | 5-9 |
| 10/8R-M | 300 | ||||||||
Компактная конструкция
Средний режим эксплуатации
Сменные изнашиваемые части
Металлическая или резиновая облицовка
Стабильная работа
Простое обслуживание
| ТИП | ДОПУСТИМАЯ МАКС МОЩНОСТЬ(КВт) | МАТЕРИАЛ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЧИСТОЙ ВОДЫ | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | |||||||
| ВКЛАДЫШ | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | Поток | HEAD (м) | СКОРОСТЬ (об/мин) | МАКС ЭФФ (%) | NPSH (м) | Лопасти | Диаметр рабочего колеса мм | |||
| (㎥/ч) | (л/с) | ||||||||||
| 20A-SL | 7.5 | М | М | 2.34-10.8 | 0.65-3 | 6-37 | 1400-3000 | 30 | / | 4 | 152.4 |
| 50B-SL | 15 | М | М | 16.2-76 | 4.5-20 | 9-44 | 1400-2800 | 55 | / | 4 | 190 |
| 75C-SL | 30 | М | М | 18-151 | 5-42 | 4-45 | 900-2400 | 57 | / | 4 | 229 |
| 100D-SL | 60 | М | М | 50-252 | 14-70 | 7-46 | 800-1800 | 60 | 2-3.5 | 4 | 305 |
| 150E-SL | 120 | М | М | 115-486 | 32-135 | 12-51.5 | 800-1500 | 65 | 2-6 | 4 | 381 |
| 200E-SL | 120 | М | М | 234-910 | 65-253 | 9.5-40 | 600-1100 | 64 | 3-6 | 4 | 457 |
| 250E-SL | 120 | M / RU | М | 396-1425 | 110-396 | 8-30 | 500-800 | 77 | 2-10 | 5 | 550 |
| 300S-SL | 560 | М | М | 468-2538 | 130-705 | 8—60 | 400-950 | 79 | 2-10 | 5 | 653 |
| 350S-SL | 560 | М | М | 650-2800 | 180-780 | 10-59 | 400-840 | 81 | 3-10 | 5 | 736 |
| 400ST-SL | 560 | М | М | 720-3312 | 200-920 | 7-51 | 300-700 | 80 | 2-10 | 5 | 825 |
| RU | RU | 756-3312 | 210-920 | 7-37.5 | 300-600 | 85 | 2-8 | ||||
| 450ST-SL | 560 | М | М | 1008-4356 | 280-1210 | 9-48 | 300-600 | 80 | 2-9 | 5 | 933 |
| RU | RU | 1080-4356 | 300-1210 | 9-40 | 300-550 | 87 | 3-10 | ||||
| 550TU-SL | 1200 | М | М | 1980-7920 | 560-2200 | 10-50 | 250-475 | 86 | 4-10 | 5 | 1213 |
| RU | RU | 1980-7920 | 560-2200 | 10-50 | 250-475 | 86 | 4-10 | ||||
| 650TU-SL | 1200 | М | М | 2520-9108 | 700-2530 | 10-55 | 200-350 | 86 | 2-8 | 5 | 1425 |
| RU | RU | 2520-9108 | 700-2530 | 10-39 | 200-350 | 86 | 2-8 | ||||
| M-8-SM-E | 120 | М | М | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 |
| RU | RU | 540-1188 | 150-330 | 10-42 | 500-900 | 75 | 5-9 | 5 | 549 | ||
Q1: Для чего используется SM насос?
A: Для среднеабразивных шламов в промышленности.
Q2: Отличие SM от SL?
A: SM — средний режим, SL — тяжелый режим.
Q3: Можно ли использовать резиновую футеровку?
A: Да, доступна металлическая и резиновая версия
Предыдущая
Нет
Далее
ОНЛАЙН СООБЩЕНИЕ
Сопутствующие товары