Крышка насоса
Крышка обеспечивает герметичность и структурную целостность насоса.
Ключевое слово:
Шламовые Насосы, Гравий Песок Насосы
Категория:
Металлические детали
Электронная почта
Нужна помощь в выборе модели? Свяжитесь с нашим инженером.
Деталь продуктов
Детали
Крышка насоса является конструктивной частью мокрой части шламового насоса. Она совместно с корпусом образует герметичную камеру, в которой происходит транспортировка пульпы под давлением.
Крышка обеспечивает стабильность внутреннего давления и защищает внутренние элементы насоса от внешнего загрязнения. Также она обеспечивает доступ для обслуживания и осмотра изнашиваемых деталей.
В горнодобывающей и перерабатывающей промышленности крышка подвергается постоянному воздействию абразивной пульпы и должна сохранять прочность и герметичность.
Эрозионные и коррозионные применения - сплавы
| Код | Материал # | Твердость HRC | Производительность | Применение |
| L05 | KmTBCr26 | ≥56 | Занимает второе место после L07 по устойчивости к абразивному износу; достаточная коррозионная стойкость. | Условия абразивного износа при высоких ударных нагрузках; PH уровень от 5 до 12 |
| L07 | KmTBCr15Mo3 | ≥59 | Лучшая устойчивость к абразивному износу; коррозионная стойкость хуже, чем у L05 | Условия абразивного износа при высоких ударных нагрузках |
| L11 | KmTBCrMnMo3 | 38-42 | Низкая коррозионная стойкость; низкая твердость; операции сверления и нарезки applicable. | Мелкие частицы с легким абразивным износом. |
| L33 | 33%Cr Эрозия и коррозия Устойчивый белый чугун | ≥35 | Устойчивость к абразивному износу близка к L03; достаточная коррозионная стойкость | Оксидный шлам с PH уровнем не менее 1, как фосфогипс в заводе по производству фосфатных удобрений, азотной кислоте, сульфокислоте и фосфорной кислоте и т.д. |
| L49 | 28%Cr Низкий Углеродный белый чугун | ≥43 | Достаточная устойчивость к абразивному износу, близка к L03; достаточная коррозионная стойкость в средах с низким PH уровнем. | Коррозионные условия с низким PH уровнем, особенно для дымовых газов и FGD устройств для сред с PH≥4; общая подходит для условий с низкой кислотностью. |
| L12 | 30%Гипер евтектический хром Белый чугун | 262 | Более высокая устойчивость к абразивному износу чем у L05; достаточная коррозионная стойкость; подходит для сред с PH уровнем 6-16, где L05 не подходит. | Высокоабразивный шлам с мелкими particles. |
| L61 | 30%Cr Высокий Хромовый белый чугун | 63-68 | Оптимизированная устойчивость к абразивному износу лучше, чем у L12 | Высокоабразивный шлам с мелкими частицы |
| L51 | 36%Cr, Низкий C | 48 | Более высокая устойчивость к абразивному износу чем у L05; достаточная коррозионная стойкость; подходит для сред с PH уровнем 6-16, где L05 не подходит. | Высокоабразивный шлам с мелкими particles. |
Предыдущая
Нет
Далее
ОНЛАЙН СООБЩЕНИЕ
Сопутствующие товары