Вертикальные дренажные насосы ZJL
| ● Вместимость: | До 1,180 м3/ч или 5,200 US gpm | 
|---|---|
| ● Напор: | До 55 м или 180 футов | 
| ● Рабочее давление: | 750 кПа или 110 psi | 
| ● Размер выпуска: | 40 – 250 мм или 1.5 – 10 дюймов | 
Ключевое слово:
Шламовые Насосы, Гравий Песок Насосы
Категория:
Вертикальный погружной насос ZJL
Электронная почта
Деталь продуктов
Детали
|   | No. | Описание детали | 
| 1 | Спиральный корпус | |
| 2 | Рабочее колесо | |
| 3 | Задняя обшивка | |
| 4 | Колонна | |
| 5 | Левая монтажная плита | |
| 6 | Корпус подшипника | |
| 7 | Опора мотора | |
| 8 | Трубка расстояния | |
| 9 | Правая монтажная плита | 
| Тип | Скорость n | Производительность Q | Head H | Мощность вала Па | Эфф η | 
| r/min | м3/h | м | КВт | % | |
| 150ZJL-A35 | 980 | 198 | 17.9 | 15.3 | 15.3 | 
| 332 | 13.2 | 17.5 | 17.5 | ||
| 364 | 12.1 | 18.0 | 18.0 | ||
| 730 | 147 | 10.0 | 6.3 | 6.3 | |
| 247 | 7.3 | 7.2 | 7,2 | ||
| 271 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | ||
| 590 | 119 | 6.5 | 3.3 | 3.3 | |
| 200 | 4.8 | 3.8 | 3.8 | ||
| 219 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | ||
| 100ZLJ-A34 | 1 480 | 157 | 36.8 | 26.1 | 26.1 | 
| 214 | 32.6 | 29.2 | 29.2 | ||
| 293 | 24.4 | 33.5 | 33.5 | ||
| 970 | 103 | 15.8 | 7.4 | 7.4 | |
| 140 | 14.0 | 8.2 | 8.2 | ||
| 192 | 10.5 | 9.4 | 9.4 | ||
| 80ZJL-A36 | 1 480 | 105 | 45.5 | 25.0 | 25.0 | 
| 144 | 41.4 | 27.9 | 27.9 | ||
| 201 | 32.5 | 32.8 | 32.8 | ||
| 970 | 69 | 19.5 | 7.0 | 7.0 | |
| 94 | 17.8 | 7.8 | 7.8 | ||
| 132 | 14.0 | 9.3 | 9.3 | ||
| 65ZJL-A30 | 1470 | 38 | 34.7 | 8.2 | 8.2 | 
| 58 | 31.9 | 9.7 | 9.7 | ||
| 98 | 26.0 | 13.4 | 13.4 | ||
| 960 | 25 | 14.8 | 2.3 | 2.3 | |
| 38 | 13.6 | 2.7 | 2.7 | ||
| 64 | 11.1 | 3.7 | 3.7 | ||
| 50ZJL- -B40 | 1470 | 31 | 58.3 | 16.5 | 16.5 | 
| 47 | 51.0 | 19.1 | 19.1 | ||
| 65 | 37.9 | 22.1 | 22.1 | ||
| 970 | 21 | 25.4 | 4,9 | 4.9 | |
| 31 | 22.2 | 5.5 | 5.5 | ||
| 43 | 16.5 | 6.4 | 6.4 | ||
| 50ZJL-A35 | 1470 | 39 | 47.1 | 11.9 | 11.9 | 
| 64 | 40.9 | 14.8 | 14.8 | ||
| 86 | 32.2 | 17.5 | 17.5 | ||
| 970 | 26 | 20.5 | 3.4 | 3.4 | |
| 42 | 17.8 | 4.2 | 4.2 | ||
| 57 | 14.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| 50ZJL-A20 | 1 440 | 17.1 | 10.7 | 1.4 | 34.9 | 
| 24,7 | 9.2 | 1.6 | 38.6 | ||
| 38.0 | 6.0 | 2.0 | 31.2 | ||
| 910 | 10.8 | 4.3 | 0.4 | 34.9 | |
| 15.6 | 3.7 | 0.4 | 38.6 | ||
| 24.0 | 2.4 | 0.5 | 31.2 | ||
| 50ZJL-A20J | 2950 | 37 | 46.2 | 16.9 | 27.6 | 
| 56 | 38.3 | 17.3 | 33.8 | ||
| 70 | 24.3 | 18.0 | 25.8 | ||
| 1440 | 18 | 11.0 | 2.0 | 27.6 | |
| 28 | 9.1 | 2.1 | 33.8 | ||
| 34 | 5.8 | 2.1 | 25.6 | ||
| 40ZJL-A35 | 1470 | 19.7 | 48.0 | 8.8 | 29.2 | 
| 39.4 | 41.7 | 11.6 | 38.7 | ||
| 47.6 | 35.8 | 12.6 | 36.7 | ||
| 960 | 12.9 | 20.5 | 2.5 | 29.2 | |
| 25.7 | 17.8 | 3.2 | 38.7 | ||
| 31.1 | 15.3 | 3.5 | 36.7 | ||
| 40ZJL-B25 | 1440 | 10.1 | 21.5 | 2.3 | 26.1 | 
| 18.4 | 19.0 | 2.6 | 36.6 | ||
| 22.9 | 16.8 | 2.8 | 37.6 | ||
| 940 | 6.6 | 9.2 | 0.6 | 26.1 | |
| 12.0 | 8.1 | 0.7 | 36. 6 | ||
| 14.9 | 7.2 | 0.8 | 37.6 | ||
| 40ZJL-A21 | 1440 | 9.5 | 17.0 | 1.6 | 27.9 | 
| 20.3 | 15.3 | 2.0 | 42.4 | ||
| 25.9 | 14.1 | 2.2 | 44.6 | ||
| 910 | 6.0 | 6.8 | 0.4 | 27.9 | |
| 12.8 | 6.1 | 0.5 | 42.4 | ||
| 16.4 | 5.6 | 0.6 | 44.6 | 
Примечание: Для подробного выбора расхода, напора, удельного веса и установленной мощности, пожалуйста, проконсультируйтесь с нами.
Фабрика
 
Часто задаваемые вопросы
★ Как мы можем гарантировать качество?
Тесты, начиная с материала, литья, обработки, сборки и т.д., проводятся нашими опытными и профессиональными операторами с использованием современного оборудования, что обеспечивает высокое качество каждого компонента и всей машины.
★ Какие продукты у нас есть?
Горизонтальные шламовые насосы (SH, SHH, SL, SM), вертикальный шламовый насос (SV, SVR), насос для гравия/песка, насос для дноуглубительных работ, шламовый насос серии ZGB, шламовый насос серии ZJ, SPP и SHPP, насос для пены и запасные части или OEM.
★ Вы производитель или торговая компания?
Мы профессиональный производитель шламовых насосов и запасных частей более 20 лет в этой отрасли, расположенный в городе Шицзячжуан.
★ Каков ваш срок доставки?
Быстрый срок доставки. У нас есть большой запас на нашем заводе для обычных частей насосов.
★ Каков ваш минимальный объем заказа?
Нет требований к минимальному объему заказа.
★ Можем ли мы посетить вашу компанию?
Мы всегда рады приветствовать клиентов из разных стран, приходящих в нашу фабрику для визитов и дальнейших переговоров.
Если вышеуказанные вопросы не ответили на ваши, отправьте нам сообщения онлайн или напишите нам напрямую на электронную почту.
Предыдущая
Нет
Далее
ОНЛАЙН СООБЩЕНИЕ
Сопутствующие товары
| ● Вместимость: | До 650 м3/h | 
|---|---|
| ● Напор: | До 30 м | 
| ● Размер разряда: | 2 – 8 дюймов | 
| ● Обработка твердых веществ до: | 79mm | 
| ● Вместимость: | До 650 м3/h | 
|---|---|
| ● Напор: | До 30 м | 
| ● Размер разряда: | 2 – 8 дюймов | 
| ● Обработка твердых веществ до: | 79mm | 
Горизонтальные шламовые насосы SL/SM
| ● Размер разряда: | 75" до 26" | 
|---|---|
| ● Вместимость: | 10,225 м³/ч | 
| ● Напор до: | 55m | 
| ● Давление до: | 1030 кПа | 
Вертикальные дренажные насосы SV/SVR
| ● Вместимость: | До 1,180 м3/ч или 5,200 US gpm | 
|---|---|
| ● Напор: | До 55 м или 180 футов | 
| ● Рабочее давление: | 750 кПа или 110 psi | 
| ● Размер выпуска: | 40 – 250 мм или 1.5 – 10 дюймов | 
 
       
         
             
        
               
         
             
             
            